12月の携帯・PHS契約者数、ウィルコム好調継続
2006年1月11日
12月の携帯・PHS契約数、各社ともに好調な結果(ケータイWatch1/11)
携帯が9000万突破、ボーダフォンが好調~12月契約者数(ITmedia+Dモバイル1/11)
12月のケータイ契約者数が発表されました。
今回は全般的に好調だったようです。
事業者 | 純増数 | 累計 |
ドコモ携帯 | +25万1000 | 5036万5700 |
ドコモPHS | -3万4500 | 88万2300 |
ドコモ全体 | +21万6500 | 5124万8000 |
au | +34万8300 | 2157万0500 |
ツーカー | -16万4100 | 312万4900 |
KDDI全体 | +18万4200 | 2469万5400 |
ウィルコム | +8万8200 | 365万1000 |
ボーダフォン | +6万3700 | 1511万6700 |
アステル | -1万7500 | 3万4300 |
総計 | +53万5100 | 9474万5400 |
撤退組を除いた全キャリア純増ではあるのですが、ボーダフォンの伸び悩みが気になります。